about hospital病院案内
病院案内
病院概要
病院名
一般財団法人杏仁会 くまもと青明病院
所在地
〒862-0970 熊本市中央区渡鹿5丁目1番27号 TEL:096-366-2291
開設者
伊津野 良治
院長
上田 啓司
診療科目
精神科・老年精神科
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・日・祝 | |
午前9:00~(受付は11:30迄) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 |
午後2:00~(受付は16:30迄) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 |
※初めての診察は予約制になっています予約制になっています。(2回目以降の診察についても一部予約制になっておりますになっております。)
病床数
176床
職員数
174名(2024年8月21日現在)
施設基準
当院の理念と基本方針
理念
患者さまの最善のパートナーとしてあたたかく心のこもった医療を提供します
基本方針
「こころの健康に関する地域の拠点として、健康増進から予防・治療・リハビリテーション・地域生活支援まで包括的な医療福祉サービスを提供し、患者さまの権利や尊厳を重視した患者様中心の医療をおこないます」
行動規範
1 患者さまから信頼される病院、スタッフを目指す
2 医療技術の向上のため、継続的に自己研鑽を行う
3 患者さまからのニーズ、行政の動向など、変化する医療環境に適応する
4 チームワークを大切にし、楽しく、いきいきとした職場環境を作る
患者さまの権利と責務
1. | 患者さまは、その生命・身体・人格を尊重され、いかなる場合においても平等で最善な医療を受ける権利を有します。 |
---|---|
2. | 診療に関して十分に理解できるまで説明を受けられる権利を有します。 |
3. | 治療・検査・その他の医療行為に関して自らの意思で選択しあるいは拒否する権利と医師及び医療機関を選択する権利を有します。 |
4. | 自己の診療に関する記録などの閲覧及びこれらの交付を受ける権利を有します。 |
5. | 診療に要した費用の明細の報告及び医療費の公的援助に関する情報等を受ける権利を有します。 |
6. | プライバシーの権利と個人情報が保護される権利を有します。 |
7. | 適切な医療を提供するために、患者さま自身の健康に関する情報を正確に伝えていただく責務があります。 |
8. | すべての患者さまが適切な医療を受けられるように、他の患者さまの治療に支障を与えないように配慮していただく責務があります。 |
9. | 病院の諸規則について、説明を受けた上で遵守していただく責務があります。 |
沿革
昭和6年9月 | 熊本脳病院設立 院長 三浦豊 |
---|---|
昭和6年11月 | 仮監置者25名入院 |
昭和3年12月 | 入院患者数が100名を超える |
昭和16年6月 | 熊本脳病院本館落成(2階建) |
昭和25年12月 | 熊本精神病院に名称変更 |
昭和26年5月 | 南男子病棟新築 |
昭和28年2月 | 南女子病棟改築 病床数91床 |
昭和28年4月 | 北男子病棟改築 病床数111床 |
昭和33年9月 | 新男子病棟、新女子病棟新築 病床数145床 |
昭和38年1月 | 三浦豊院長が名誉院長に就任、三浦節夫副院長が院長に就任 |
昭和38年3月 | 開放病棟の設置 |
昭和40年12月 | 中男子病棟、中女子病棟、北男子病棟を改築 病床数175床 |
昭和41年2月 | 新館新築 |
昭和48年3月 | 南男子病棟、南女子病棟を改築し新男子病棟、新女子病棟とし、 既設の新病棟を南病棟に名称変更 病床数176床 |
昭和53年11月 | 本館外来棟を改築 |
昭和60年1月 | 宮川洸平医師副院長に就任 |
平成2年5月 | 給食棟、患者食堂、体育館を新築 |
平成2年11月 | 南男子病棟、南女子病棟を改築し、新男子病棟、新女子病棟に名称変更 |
平成3年9月 | 三浦節夫院長退任し名誉院長に就任、宮川洸平副院長が院長に就任 |
平成10年6月 | 精神障がい者のための共同住居を設立 |
平成15年3月 | 看護部外来に訪問看護部門を設置 |
平成15年5月 | 精神障がい者のための地域生活支援センター「ウィズ」を開設 |
平成16年2月 | 外来・病棟新築工事着工 |
平成17年2月 | 病院の名称を「熊本精神病院」から「くまもと青明病院」に変更 |
平成17年10月 | 新築工事がほぼ完成。 一般病棟80床、精神療養病棟96床 |
平成18年3月 | 外来・病棟建物竣工 |
平成18年9月 | 上田啓司医師が副院長に就任 |
平成20年6月 | (財)日本医療機能評価機構Ver5.0の認定 |
平成20年7月 | 指定認知症対応型通所介護事業所認知症デイサービスセンター「青明」が開所 |
平成21年7月 | 熊本県地域拠点型認知症疾患医療センター指定 |
平成25年6月 | 宮川洸平院長が名用院長に就任、上田啓司副院長が院長に就任 |
平成27年11月 | (財)日本医療機能評価機構3rdVer1.0の認定 |
令和元年11月 | 熊本県ブライト企業更新 | 令和3年1月 | 電子カルテシステム導入 |
令和4年11月 | 熊本県ブライト企業更新 |
診療実績
病院指標は様々な機能や診療の状況などを具体的に数値化したものです。
病院指標を評価、分析することによって医療の質の向上を図っていきます。
基本統計
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
1日平均外来患者数(人) | 86.8 | 76.5 | 80.5 | 85.8 | 88.6 |
新規患者数(人) | 651 | 538 | 613 | 678 | 658 |
病床利用率(%) | 96.8 | 96.1 | 95.4 | 92.5 | 92.4 |
平均在院日数 | 157.1 | 157.3 | 168.8 | 158.2 | 156.4 |
疾病別外来延べ患者数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
F0 | 認知症等 | 2,449 | 2,443 | 2,148 | 2,435 | 2,824 |
F1 | アルコール、薬物、その他 | 174 | 296 | 300 | 151 | 147 |
F2 | 統合失調症 | 7,023 | 5,973 | 6,270 | 6,103 | 6,030 |
F3 | 気分障害 | 6,251 | 6,274 | 6,401 | 7,053 | 6,845 |
F4 | 神経症性障害等 | 2,626 | 2,564 | 2,652 | 2,863 | 3,149 |
F5 | 生理的障害等 | 14 | 7 | 6 | 33 | 115 |
F6 | 人格及び行動障害 | 0 | 4 | 11 | 7 | 12 |
F7 | 知的障害 | 221 | 238 | 305 | 409 | 566 |
F8 | 心理的発達障害 | 13 | 25 | 47 | 74 | 62 |
F9 | 小児(児童)期及び青年期 | 49 | 58 | 57 | 85 | 170 |
G4 | てんかん等 | 608 | 463 | 523 | 486 | 371 |
その他 | その他 | 446 | 527 | 552 | 773 | 691 |
合計 | 19,874 | 18,872 | 19,272 | 20,472 | 20,982 |
疾病別外来初診患者数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
F0 | 認知症等 | 332 | 300 | 301 | 330 | 336 |
F1 | アルコール、薬物、その他 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |
F2 | 統合失調症 | 21 | 16 | 26 | 17 | 33 |
F3 | 気分障害 | 85 | 99 | 115 | 113 | 92 |
F4 | 神経症性障害等 | 74 | 63 | 96 | 129 | 95 |
F5 | 生理的障害等 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
F6 | 人格及び行動障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
F7 | 知的障害 | 9 | 9 | 17 | 17 | 18 |
F8 | 心理的発達障害 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
F9 | 小児(児童)期及び青年期 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 |
G4 | てんかん等 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 |
その他 | その他 | 30 | 34 | 40 | 42 | 40 |
合計 | 565 | 538 | 613 | 678 | 658 |
疾病別入院者数
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | ||
F0 | 認知症等 | 37 | 56 | 82 | 88 | 80 | 80 |
F1 | アルコール、薬物、その他 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 |
F2 | 統合失調症 | 78 | 98 | 98 | 101 | 118 | 107 |
F3 | 気分障害 | 105 | 133 | 118 | 111 | 121 | 125 |
F4 | 神経症性障害等 | 13 | 24 | 30 | 29 | 20 | 19 |
F6 | 人格及び行動障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
F7 | 知的障害 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
F8 | 心理的発達障害 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 |
F9 | 小児(児童)期及び青年期 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
G4 | てんかん等 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 |
合計 | 248 | 320 | 351 | 345 | 370 | 367 |